# 快应用组件
# 视图容器
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| movable-view | 在页面中可以拖动滑动的视图容器 |
| cover-image | 能够覆盖在原生组件之上的图片组件 |
| cover-view | 能够覆盖在原生组件之上的文本组件 |
| match-media | media query 匹配检测节点 |
| movable-area | movable-view的可移动区域 |
| scroll-view | 可滚动的视图区域 |
| swiper | 滑块视图容器 |
| swiper-item | 仅可放置在swiper组件中的子组件,宽高默认为 100% |
| view | 视图容器 |
# 基础内容
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| icon | 图标 |
| progress | 进度条 |
| rich-text | 富文本 |
| text | 文本 |
# 表单组件
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| button | 按钮 |
| checkbox | 多选项目 |
| checkbox-group | 多项选择器,内部由多个checkbox组成 |
| form | 表单 |
| input | 输入框 |
| label | 用来绑定表单组件的标签 |
| picker | 从底部弹起的滚动选择器 |
| picker-view | 嵌入页面的滚动选择器 |
| picker-view-column | 滚动选择器子项 |
| radio | 单选项目 |
| radio-group | 单项选择器,内部由多个 radio 组成 |
| slider | 滑动选择器 |
| switch | 开关选择器 |
| textarea | 多行输入框 |
# 导航
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| navigator | 页面链接 |
# 媒体组件
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| audio | 音频 |
| image | 图片 |
| camera | 相机 |
| video | 视频 |
# 地图
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| map | 地图 |
# 画布
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| canvas | 画布 |
# 开放能力
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| web-view | 承载网页的容器 |
# 原生组件说明
| 名称 | 功能说明 |
|---|---|
| native-component | ## 原生组件 |
快应用中的部分组件是由客户端创建的原生组件,这些组件有:
# 原生组件的使用限制
原生组件脱离在 WebView 渲染流程外,需要留意以下限制:
- 原生组件的层级是最高的,页面中的其他组件无论设置
z-index为多少,都无法盖在原生组件上
在线客服